最新:3261361期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3261361 | 03-15 02:36:30 | 2+5+2=09 |
3261360 | 03-15 02:33:00 | 2+1+2=05 |
3261359 | 03-15 02:29:30 | 3+9+0=12 |
3261358 | 03-15 02:26:00 | 0+2+2=04 |
3261357 | 03-15 02:22:30 | 1+4+5=10 |
3261356 | 03-15 02:19:00 | 6+9+8=23 |
3261355 | 03-15 02:15:30 | 9+0+4=13 |
3261354 | 03-15 02:12:00 | 0+0+4=04 |
3261353 | 03-15 02:08:30 | 8+0+0=08 |
3261352 | 03-15 02:05:00 | 5+4+4=13 |
3261351 | 03-15 02:01:30 | 8+8+4=20 |
3261350 | 03-15 01:58:00 | 4+8+4=16 |
3261349 | 03-15 01:54:30 | 6+1+1=08 |
3261348 | 03-15 01:51:00 | 3+1+8=12 |
3261347 | 03-15 01:47:30 | 9+7+3=19 |
3261346 | 03-15 01:44:00 | 1+9+1=11 |
3261345 | 03-15 01:40:30 | 7+4+9=20 |
3261344 | 03-15 01:37:00 | 0+4+7=11 |
3261343 | 03-15 01:33:30 | 9+8+1=18 |
3261342 | 03-15 01:30:00 | 4+7+1=12 |
3261341 | 03-15 01:26:30 | 8+3+3=14 |
3261340 | 03-15 01:23:00 | 8+9+6=23 |
3261339 | 03-15 01:19:30 | 7+4+6=17 |
3261338 | 03-15 01:16:00 | 4+1+4=09 |
3261337 | 03-15 01:12:30 | 2+6+5=13 |
3261336 | 03-15 01:09:00 | 4+4+7=15 |
3261335 | 03-15 01:05:30 | 7+7+2=16 |
3261334 | 03-15 01:02:00 | 6+5+6=17 |
3261333 | 03-15 00:58:30 | 2+0+5=07 |
3261332 | 03-15 00:55:00 | 6+0+9=15 |
3261331 | 03-15 00:51:30 | 9+7+4=20 |
3261330 | 03-15 00:48:00 | 0+7+6=13 |
3261329 | 03-15 00:44:30 | 4+0+2=06 |
3261328 | 03-15 00:41:00 | 6+9+1=16 |
3261327 | 03-15 00:37:30 | 2+1+8=11 |
3261326 | 03-15 00:34:00 | 4+2+8=14 |
3261325 | 03-15 00:30:30 | 3+4+1=08 |
3261324 | 03-15 00:27:00 | 9+1+0=10 |
3261323 | 03-15 00:23:30 | 1+5+1=07 |
3261322 | 03-15 00:20:00 | 3+5+3=11 |
3261321 | 03-15 00:16:30 | 2+5+2=09 |
3261320 | 03-15 00:13:00 | 5+6+1=12 |
3261319 | 03-15 00:09:30 | 4+7+0=11 |
3261318 | 03-15 00:06:00 | 2+3+3=08 |
3261317 | 03-15 00:02:30 | 7+8+5=20 |
3261316 | 03-14 23:59:00 | 9+5+6=20 |
3261315 | 03-14 23:55:30 | 4+7+2=13 |
3261314 | 03-14 23:52:00 | 0+9+4=13 |
3261313 | 03-14 23:48:30 | 4+0+0=04 |
3261312 | 03-14 23:45:00 | 2+2+7=11 |
3261311 | 03-14 23:41:30 | 6+3+9=18 |
3261310 | 03-14 23:38:00 | 0+7+6=13 |
3261309 | 03-14 23:34:30 | 1+0+4=05 |
3261308 | 03-14 23:31:00 | 4+4+6=14 |
3261307 | 03-14 23:27:30 | 1+5+7=13 |
3261306 | 03-14 23:24:00 | 9+7+8=24 |
3261305 | 03-14 23:20:30 | 7+0+4=11 |
3261304 | 03-14 23:17:00 | 1+2+7=10 |
3261303 | 03-14 23:13:30 | 3+2+1=06 |
3261302 | 03-14 23:10:00 | 2+8+8=18 |
3261301 | 03-14 23:06:30 | 5+7+5=17 |
3261300 | 03-14 23:03:00 | 2+0+8=10 |
3261299 | 03-14 22:59:30 | 9+2+6=17 |
3261298 | 03-14 22:56:00 | 7+2+4=13 |
3261297 | 03-14 22:52:30 | 2+4+3=09 |
3261296 | 03-14 22:49:00 | 2+1+9=12 |
3261295 | 03-14 22:45:30 | 2+4+4=10 |
3261294 | 03-14 22:42:00 | 6+8+2=16 |
3261293 | 03-14 22:38:30 | 0+9+8=17 |
3261292 | 03-14 22:35:00 | 3+2+2=07 |
3261291 | 03-14 22:31:30 | 9+6+5=20 |
3261290 | 03-14 22:28:00 | 4+3+8=15 |
3261289 | 03-14 22:24:30 | 6+9+1=16 |
3261288 | 03-14 22:21:00 | 8+9+9=26 |
3261287 | 03-14 22:17:30 | 4+8+9=21 |
3261286 | 03-14 22:14:00 | 0+1+3=04 |
3261285 | 03-14 22:10:30 | 1+3+5=09 |
3261284 | 03-14 22:07:00 | 5+1+2=08 |
3261283 | 03-14 22:03:30 | 8+9+7=24 |
3261282 | 03-14 22:00:00 | 1+1+7=09 |
3261281 | 03-14 21:56:30 | 4+6+1=11 |
3261280 | 03-14 21:53:00 | 6+9+3=18 |
3261279 | 03-14 21:49:30 | 3+5+1=09 |
3261278 | 03-14 21:46:00 | 9+2+5=16 |
3261277 | 03-14 21:42:30 | 3+6+7=16 |
3261276 | 03-14 21:39:00 | 0+3+0=03 |
3261275 | 03-14 21:35:30 | 7+5+5=17 |
3261274 | 03-14 21:32:00 | 0+5+9=14 |
3261273 | 03-14 21:28:30 | 4+9+3=16 |
3261272 | 03-14 21:25:00 | 5+9+4=18 |
3261271 | 03-14 21:21:30 | 1+2+7=10 |
3261270 | 03-14 21:18:00 | 2+2+1=05 |
3261269 | 03-14 21:14:30 | 1+9+2=12 |
3261268 | 03-14 21:11:00 | 1+1+1=03 |
3261267 | 03-14 21:07:30 | 1+8+7=16 |
3261266 | 03-14 21:04:00 | 4+3+4=11 |
3261265 | 03-14 21:00:30 | 9+2+1=12 |
3261264 | 03-14 20:57:00 | 6+7+1=14 |
3261263 | 03-14 20:53:30 | 1+9+8=18 |
3261262 | 03-14 20:50:00 | 9+9+8=26 |
Copyright © 2025 加拿大预测-加拿大在线预测|走势预测|历史开奖结果查询_黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3261361 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261360 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261359 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261358 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261357 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261356 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261355 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261354 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261353 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261352 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261351 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261350 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261349 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261348 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261347 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261346 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261345 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261344 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261343 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261342 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261341 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261340 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261339 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261338 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261337 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261336 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261335 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261334 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261333 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261332 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261331 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261330 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261329 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261328 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261327 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261326 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261325 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261324 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261323 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261322 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261321 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261320 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261319 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261318 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261316 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261315 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261314 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261313 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261312 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261311 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261310 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261309 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261308 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261307 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261306 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261305 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261304 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261303 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261302 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261301 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261300 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261299 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261298 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261297 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261296 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261295 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261294 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261293 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261292 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261291 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261288 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261287 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261286 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261285 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261284 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261283 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261282 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261281 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261280 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261279 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261278 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261277 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261276 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261275 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3261274 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261273 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261272 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261271 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261270 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261269 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261268 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261267 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3261265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3261264 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261263 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3261262 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测|走势预测|历史开奖结果查询_黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 5 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 10 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 1 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 20 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 25 ) 期 |
11 | 未开 ( 15 ) 期 | 16 | 未开 ( 11 ) 期 |
10 | 未开 ( 4 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 0 ) 期 | 18 | 未开 ( 18 ) 期 |
8 | 未开 ( 14 ) 期 | 19 | 未开 ( 14 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 32 ) 期 | 21 | 未开 ( 74 ) 期 |
5 | 未开 ( 1 ) 期 | 22 | 未开 ( 112 ) 期 |
4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 5 ) 期 |
3 | 未开 ( 85 ) 期 | 24 | 未开 ( 55 ) 期 |
2 | 未开 ( 138 ) 期 | 25 | 未开 ( 138 ) 期 |
1 | 未开 ( 337 ) 期 | 26 | 未开 ( 73 ) 期 |
0 | 未开 ( 100 ) 期 | 27 | 未开 ( 358 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测|走势预测|历史开奖结果查询_黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
362 | --- | 小 | 单 | |
361 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
360 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
359 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
358 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
357 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
356 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
355 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
354 | 04 | 小 | 双 |
![]() |
353 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
352 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
351 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
350 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
349 | 08 | 小 | 单 |
![]() |
348 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
347 | 19 | 大 | 双 |
![]() |
346 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
345 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
344 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
343 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
342 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测|走势预测|历史开奖结果查询_黑马预测 All rights reserved.