最新:3299636期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3299636 | 06-18 07:34:00 | 9+7+6=22 |
3299635 | 06-18 07:30:30 | 7+5+0=12 |
3299634 | 06-18 07:27:00 | 2+7+0=09 |
3299633 | 06-18 07:23:30 | 4+7+1=12 |
3299632 | 06-18 07:20:00 | 9+2+3=14 |
3299631 | 06-18 07:16:30 | 0+8+7=15 |
3299630 | 06-18 07:13:00 | 3+6+4=13 |
3299629 | 06-18 07:09:30 | 6+6+5=17 |
3299628 | 06-18 07:06:00 | 7+6+2=15 |
3299627 | 06-18 07:02:30 | 4+7+0=11 |
3299626 | 06-18 06:59:00 | 1+8+7=16 |
3299625 | 06-18 06:55:30 | 4+9+7=20 |
3299624 | 06-18 06:52:00 | 6+4+6=16 |
3299623 | 06-18 06:48:30 | 2+6+8=16 |
3299622 | 06-18 06:45:00 | 7+9+6=22 |
3299621 | 06-18 06:41:30 | 2+7+9=18 |
3299620 | 06-18 06:38:00 | 7+7+4=18 |
3299619 | 06-18 06:34:30 | 4+4+2=10 |
3299618 | 06-18 06:31:00 | 7+9+3=19 |
3299617 | 06-18 06:27:30 | 0+5+7=12 |
3299616 | 06-18 06:24:00 | 4+2+6=12 |
3299615 | 06-18 06:20:30 | 8+8+5=21 |
3299614 | 06-18 06:17:00 | 7+2+5=14 |
3299613 | 06-18 06:13:30 | 3+3+1=07 |
3299612 | 06-18 06:10:00 | 2+6+6=14 |
3299611 | 06-18 06:06:30 | 6+6+4=16 |
3299610 | 06-18 06:03:00 | 3+1+4=08 |
3299609 | 06-18 05:59:30 | 3+0+7=10 |
3299608 | 06-18 05:56:00 | 1+1+5=07 |
3299607 | 06-18 05:52:30 | 5+8+5=18 |
3299606 | 06-18 05:49:00 | 6+3+3=12 |
3299605 | 06-18 05:45:30 | 7+5+6=18 |
3299604 | 06-18 05:42:00 | 4+5+6=15 |
3299603 | 06-18 05:38:30 | 1+5+4=10 |
3299602 | 06-18 05:35:00 | 4+3+0=07 |
3299601 | 06-18 05:31:30 | 6+0+4=10 |
3299600 | 06-18 05:28:00 | 5+5+5=15 |
3299599 | 06-18 05:24:30 | 2+1+9=12 |
3299598 | 06-18 05:21:00 | 8+6+8=22 |
3299597 | 06-18 05:17:30 | 6+9+2=17 |
3299596 | 06-18 05:14:00 | 9+8+5=22 |
3299595 | 06-18 05:10:30 | 8+8+8=24 |
3299594 | 06-18 05:07:00 | 1+6+6=13 |
3299593 | 06-18 05:03:30 | 9+8+3=20 |
3299592 | 06-18 05:00:00 | 2+2+7=11 |
3299591 | 06-18 04:56:30 | 4+9+6=19 |
3299590 | 06-18 04:53:00 | 6+3+9=18 |
3299589 | 06-18 04:49:30 | 5+2+3=10 |
3299588 | 06-18 04:46:00 | 6+7+8=21 |
3299587 | 06-18 04:42:30 | 4+7+8=19 |
3299586 | 06-18 04:39:00 | 9+2+0=11 |
3299585 | 06-18 04:35:30 | 1+9+8=18 |
3299584 | 06-18 04:32:00 | 3+7+7=17 |
3299583 | 06-18 04:28:30 | 0+9+2=11 |
3299582 | 06-18 04:25:00 | 1+4+6=11 |
3299581 | 06-18 04:21:30 | 6+1+4=11 |
3299580 | 06-18 04:18:00 | 6+5+8=19 |
3299579 | 06-18 04:14:30 | 4+2+8=14 |
3299578 | 06-18 04:11:00 | 4+6+1=11 |
3299577 | 06-18 04:07:30 | 4+3+9=16 |
3299576 | 06-18 04:04:00 | 4+9+5=18 |
3299575 | 06-18 04:00:30 | 8+9+2=19 |
3299574 | 06-18 03:57:00 | 2+3+1=06 |
3299573 | 06-18 03:53:30 | 5+6+9=20 |
3299572 | 06-18 03:50:00 | 8+6+6=20 |
3299571 | 06-18 03:46:30 | 1+5+7=13 |
3299570 | 06-18 03:43:00 | 9+0+4=13 |
3299569 | 06-18 03:39:30 | 7+0+9=16 |
3299568 | 06-18 03:36:00 | 8+1+0=09 |
3299567 | 06-18 03:32:30 | 4+6+2=12 |
3299566 | 06-18 03:29:00 | 7+1+6=14 |
3299565 | 06-18 03:25:30 | 5+4+0=09 |
3299564 | 06-18 03:22:00 | 6+7+9=22 |
3299563 | 06-18 03:18:30 | 0+2+7=09 |
3299562 | 06-18 03:15:00 | 1+6+2=09 |
3299561 | 06-18 03:11:30 | 7+8+1=16 |
3299560 | 06-18 03:08:00 | 0+4+4=08 |
3299559 | 06-18 03:04:30 | 6+4+7=17 |
3299558 | 06-18 03:01:00 | 5+8+1=14 |
3299557 | 06-18 02:57:30 | 2+7+8=17 |
3299556 | 06-18 02:54:00 | 9+9+7=25 |
3299555 | 06-18 02:50:30 | 4+8+9=21 |
3299554 | 06-18 02:47:00 | 5+3+7=15 |
3299553 | 06-18 02:43:30 | 4+0+2=06 |
3299552 | 06-18 02:40:00 | 8+9+8=25 |
3299551 | 06-18 02:36:30 | 0+7+3=10 |
3299550 | 06-18 02:33:00 | 7+9+7=23 |
3299549 | 06-18 02:29:30 | 6+1+9=16 |
3299548 | 06-18 02:26:00 | 7+7+0=14 |
3299547 | 06-18 02:22:30 | 3+5+7=15 |
3299546 | 06-18 02:19:00 | 1+3+1=05 |
3299545 | 06-18 02:15:30 | 3+3+7=13 |
3299544 | 06-18 02:12:00 | 6+5+0=11 |
3299543 | 06-18 02:08:30 | 4+4+4=12 |
3299542 | 06-18 02:05:00 | 0+6+2=08 |
3299541 | 06-18 02:01:30 | 3+1+4=08 |
3299540 | 06-18 01:58:00 | 1+7+1=09 |
3299539 | 06-18 01:54:30 | 8+2+7=17 |
3299538 | 06-18 01:51:00 | 9+7+6=22 |
3299537 | 06-18 01:47:30 | 5+9+5=19 |
Copyright © 2025 加拿大预测-加拿大在线预测|走势预测|历史开奖结果查询_黑马预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3299636 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299635 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299634 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299633 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299632 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299631 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299630 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299629 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299627 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299626 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299625 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299624 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299623 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299622 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299621 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299620 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299619 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299618 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299617 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299616 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299615 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299614 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299613 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299612 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299611 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299610 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299609 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299608 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299607 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299606 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299605 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299604 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299603 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299602 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299601 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299600 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299599 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299598 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299596 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299595 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299594 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299593 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299592 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299591 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299590 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299589 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299588 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299587 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299586 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299585 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299584 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299583 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299582 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299581 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299580 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299579 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299577 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299576 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299575 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299574 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299573 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299572 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299571 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299570 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299569 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299568 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299567 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299566 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299565 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299564 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299563 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299562 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299561 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299560 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299559 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299558 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299557 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299556 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299555 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299554 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299553 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299552 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299551 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299550 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299549 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299548 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299546 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299545 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299544 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299543 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299542 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299541 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3299540 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3299539 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3299538 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3299537 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测|走势预测|历史开奖结果查询_黑马预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 5 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 0 ) 期 | 极小 | 未开 ( 90 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 4 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 10 ) 期 |
10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 7 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 18 ) 期 | 19 | 未开 ( 18 ) 期 |
7 | 未开 ( 23 ) 期 | 20 | 未开 ( 11 ) 期 |
6 | 未开 ( 62 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 90 ) 期 | 22 | 未开 ( 0 ) 期 |
4 | 未开 ( 116 ) 期 | 23 | 未开 ( 86 ) 期 |
3 | 未开 ( 109 ) 期 | 24 | 未开 ( 41 ) 期 |
2 | 未开 ( 80 ) 期 | 25 | 未开 ( 80 ) 期 |
1 | 未开 ( 399 ) 期 | 26 | 未开 ( 407 ) 期 |
0 | 未开 ( 659 ) 期 | 27 | 未开 ( 5926 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测|走势预测|历史开奖结果查询_黑马预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
637 | --- | 大 | 单 | |
636 | 22 | 大 | 双 |
![]() |
635 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
634 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
633 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
632 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
631 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
630 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
629 | 17 | 小 | 双 |
![]() |
628 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
627 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
626 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
625 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
624 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
623 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
622 | 22 | 小 | 双 |
![]() |
621 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
620 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
619 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
618 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
617 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大在线预测|走势预测|历史开奖结果查询_黑马预测 All rights reserved.